服務(wù)熱線
15175717500
13784727272
歡迎訪問滄州科興儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站
86-0317-4408128您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋼結(jié)構(gòu)類檢測分析儀器 > 里氏硬度計 > TH140型時代TH140便攜式里氏硬度計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
時代TH140便攜式里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
時代TH140便攜式里氏硬度計功能特點:
●里氏原理、便攜測量
●里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)等7種硬度值實現(xiàn)一次測量
●可選配7種不同沖擊裝置并自動識別
●隨機現(xiàn)場打印數(shù)據(jù),可通過菜單選擇材質(zhì)并設(shè)置沖擊方向
●限值預(yù)設(shè)、超差報警
●可接PC機實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的歸檔管理與分析,可存儲48~350組測量值
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
測量范圍 | 見表一 |
示值誤差和示值重復(fù)性 | 見表二 |
測量方向 | 任意 |
充電電源 | 12V/DC600mA |
充電時間 | 2小時(有過沖保護) |
工作溫度 | 0-40℃ |
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | RS232 |
外形尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 530g(含主機和打印機) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、打印機、D型沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊、充電器、小支撐環(huán)、尼龍刷 |
可選附件 | 7種不同沖擊裝置(D、DC、DL、C、D+15、E、G)、各種異性支撐環(huán)、TH140數(shù)據(jù)處理軟件 |
示值誤差和示值重復(fù)性(表一)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6HLD ±10HLD | 6HLD 10HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6HLDC ±10HLDC | 6HLD 10HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12HLDL | 12HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12HLD+15 | 12HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG500±40HLG | ±12HLG | 12HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12HLE | 12HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12HLC | 12HLC |
測量范圍(表二)
- | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steelandcaststeel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |
| 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
WroughtSteel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainlesssteel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC.IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
基本配置:主機、打印機、D型沖擊裝置、隨機里氏硬度塊(HLD值)、充電器、尼龍刷、合格證書、使用說明書、密碼包裝箱。
可選附件:各種沖擊裝置、經(jīng)過鑒定的、非HLD值的隨機、里氏硬度塊、各種異型支承環(huán)、數(shù)據(jù)處理軟件、通訊電纜。
傳真:86-0317-4408128
地址:河北省滄州市獻(xiàn)縣
版權(quán)所有 © 2024 滄州科興儀器設(shè)備有限公司 備案號:冀ICP備14023483號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap